Line-UP & Price List
2007年4月1日からの価格表です!
| ラインナップ | 機能 | 価格(税込) | |
| システム | INCLUDE | 完全三次元入力機能版 (ラスタ/ベクタ図面結合データベース機能含む) |
1,260,000 |
| INCLUDE-L | 三次元入力機能版(ラスタ/ベクタ図面結合含む) | 1,071,000 | |
| 2D-GEO | 二次元入力処理版(ラスタ/ベクタ図面結合含む) | 903,000 | |
| 3D-PRO | 三次元入力処理版 (ラスタ/ベクタ図面結合含む、ポリゴン処理を除く) |
798,000 | |
| 3D-PRO Jr | 三次元入力処理版(ベクトル認識を除く) | 378,000 | |
| 登記簿調査 | 公図/要約書自動認識・データベース登録 | 577,500 | |
| VIEWER | データ確認、印刷 | ||
| オプション | JT | ラスタ/ベクタ図面結合 | 262,500 |
| DM | DMフォーマットのデータ作成・編集と入出力対応 | 262,500 | |
| OCR | 図面文字認識機能 | 126,000 | |
| GIS | 簡易GIS構築ツール | 157,500 | |
| TS | 法定外公共物譲与支援システム | 210,000 | |
| 登記簿調査 | 公図/要約書自動認識・データベース登録 | 262,500 | |
| Ver.UP | G+からG-FORCEへのバージョンアップ | 157,500 | |
| ラインナップ変更 | (G+との差額) |

価格表のPDFファイルはこちら
※年間保守料として\52,500が必須となります。
※上記の他に納品指導料が別途かかります。