|
|
|
| 実務で使える高精度な図面の電子化に
→電子化サポート機能 ・1/500、1/1000の市販されていない図面を簡単に作成できます。 ・高精度の補正(複数図面にわたる補正)・豊富な土木専用CAD機能を利用し、CALS/EC・測地 成果2000に圧倒的な威力を発揮します。 |
|
| 様々な分野の維持管理・運用支援業務を完全にサポート →維持管理・運用支援機能 ・メッシュ形状・線形形状などの広域地図も管理できます。 ・Web上での活用を目指し、ネットワーク・情報公開法・電子政府・電子自治体に対応可能です。 ・GISで維持管理されている地図データを再利用する為の編集・補助・CAD機能により管理・運用支援が可能となり業務を完全サポートいたします。 |
|
|
|
|
| 機能一覧 | ||
| ■電子化サポート機能 →詳細 | ||
| ・ラスタ/ベクタ多数図面の連結・結合 | ||
| ・ラスタ/ベクタ補正(4点・メッシュ・アフィン・ヘルマート) | ||
| ・ラスタ/ベクタ双方自動変換 | ||
| ・ラスタ自動追尾、ラスタ自動ポリゴン | ||
| ・フルカラーラスタの表示・編集・補正・結合 | ||
| ・文字認識機能 | ||
| ・3D景観ビュワー | ||
| ・土木専用CADツール | ||
| ・DM編集 | ||
| ・各種データフォーマットの入出力 | ||
| ・測地成果2000対応 | ||
| ■維持管理・運用支援機能 →詳細 | ||
| ・各種データをグループ化するリンク機能 | ||
| ・簡単にカスタマイズ可能なGISエンジン搭載 | ||
| ・サーバ、クライアント型データ処理 | ||
| ・Web上閲覧 | ||
| ・ファイリング機能 | ||
| ・各種メニューのカスタマイズ | ||
| ・ADO対応による各種データベース対応 | ||
| ・各種属性検索機能 | ||
| ・データを保護するセキュリティー機能 | ||
| ・標高、日付、時間管理による多次元処理 | ||
| ・DGPSの連結(オプション) | ||
| 基本仕様 | ||
| ・図面領域------------ | 無制限(ソフト上) | |
| ・ラスタ制限 ---------- | 無制限(ソフト上) | |
| ・座標--------------- | 4次元管理、公共座標、測地成果2000、任意、緯度経度 | |
| ・レイヤ-------------- | 32グループ(1グループ256レイヤ)、 共通レイヤと各図面レイヤ | |
| ・線種--------------- | 初期5種類、カスタマイズ゙無制限 | |
| ・ハッチング ---------- | 初期10種類(グラデーション)、カスタマイズ無制限 | |
| ・シンボル・記号-------- | 初期多数、カスタマイズ無制限 | |
| ・ウィンドウ------------ | 無制限(ソフト上) | |
| ・リンク図面 ---------- | 無制限(ソフト上) | |
| ・簡易情報 ---------- | オブジェクトひとつにつき10項目の情報入力 | |
| ・データ情報----------- | 点、ライン、ポリライン、ポリゴン、円、円弧、扇、楕円、 コーナー、隅切り、スプライン、2重線、多角形、引き出し線、寸法線、部品(グループ)、テキスト、地番、点名、路線名、各種標高、各種属性 | |
| ・各データ制限--------- | 無制限(ソフト上) | |
| ・ファイルフォーマット---- | SSD、DXF、SIMA、NIGMAS、DM、SIMA-DM、シェープ、国土庁フォーマット、Step〔SXF(p21/sfc)〕、TIFF、GeoTIFF、BMP、JPEG、数値地図データ、フリーテキスト、ユート工業、ゼンリンマップデータ ※ゼンリンマップデータを読み込まれる場合、当社のシステムと同時にゼンリンマップデータをご購入ください。 |
|
| 対応OS Windows NT/98/2000/Me/XP |
CPU 600MHz以上推奨 |
|||
| メモリ 128MB以上 (カラーラスタの使用の場合512MB以上推奨) |
ハードディスク 140MB以上(OS除く) |
|||
| ディスプレイ 1024×768 フルカラー(1670万色)推奨 |
その他 マウス、CD-ROMドライブ |
|||
|
|
|
■ScanSurveyVC Ver.4価格表 2007年4月1日改定 |
| ラインナップ | 機能 |
定価(税込) |
| SP | フルバージョン+Web対応、OCR、GIS | 1,407,000円 |
| EX | フルバージョン | 1,155,000円 |
| 3DJT | 3次元対応+図面結合 | 987,000円 |
| 2DJT | 2次元対応+図面結合 | 819,000円 |
| 3D | 3次元データ入力版 | 777,000円 |
| 2D | 2次元データ入力版 | 609,000円 |
| 3DST | 3D編集版 | 525,000円 |
| 2DST | 2D編集版 | 399,000円 |
| RC | ラスタ編集・印刷 | 315,000円 |
| Viewer-PLUS | データ入出力・印刷+簡易CAD機能 | 155,400円 |
| VIEWER | データ確認・印刷 | |
| ※年間保守料として52,500円(税込)が必須となります。また、納品指導料が別途かかります。 ※ラインナップ変更はVer.4ラインナップ間での差額となります。 |
||
| オプション | 機能 |
定価(税込) |
| JT | 図面結合・分割・リンク | 262,500円 |
| DM | DM・SIMA-DM作成編集 | 262,500円 |
| OCR | 図面文字認識 | 126,000円 |
| GIS | GIS構成ツール | 157,500円 |
| GPS | GPS座標取得システム | 105,000円 |
| GPSカメラ | 157,500円 | |
| 登記簿調査 | 公図/要約書自動認識・データベース登録 | 262,500円 |
※登記簿調査オプションはSP、EX、3DJT、3D、2DJT、2Dが対象となります。 ※GPSカメラオプションはデータベースと連動する場合、別途GISオプションが必要です。 |
||
| バージョンアップ |
定価(税込) |
|
| Ver.3からVer.4へのバーションアップ | 157,500円 | |