レンタル価格表(レンタル終了)
作業価格表(価格変更しました) レンタル終了しました
| 作業期間 | 貸出料金(税別) | 諸経費10% | |
| 1日 | \150,000 | \15,000 | |
| 2日 | \250,000 | \25,000 | |
| 3日 | \300,000 | \30,000 | |
| 4日 | \400,000 | \40,000 | |
| 5日 | \450,000 | \45,000 | |
| 6日 | \550,000 | \55,000 | |
| 7日 | \600,000 | \60,000 |
※ 諸経費10%
※ 派遣人、旅費・宿泊費別途
※ 計測作業は派遣技術者が行います
データ処理・加工などは別途ご相談ください
※ 7日以上の貸出料金は別途相談